izolacja Materiał: | PPO | kontakt materiał: | Miedź, cynowana |
oceniono prąd: | 30A, 40A 50A | włożenie siła: | Maks. 50N |
znamionowe Napięcie: | 1000V / 1500V dc | wycofanie siła: | Min. 50N |
test napięcie: | 8 kV (50 Hz, 1 min) | temperatura otoczenia zakres: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
kontakt rezystancja: | <5mΩ | płomień klasa: | UL94-V0 |
wodoodporny ochrona: | IP67 | łączenie system: | połączenie zaciskane |
Przepięcie stopień: | KATIII / 2 | odpowiedni przekrój kabla przekrój: | 2.5 / 4 / 6mm2, 14 / 12 / 10AWG |
Zalety
· Prosty przetwarzanie na miejscu
· Krycie bezpieczeństwo zapewniane przez obudowy z kluczami
· Mutiple cykle podłączania i odłączania
· Akompaniuje PV kabel z inna izolacja średnice
· Wysoka obciążalność prądowa i napięciowa
· TUV i został zatwierdzony
· Konkurencja Cena £
Przegląd
Uwaga: powyżej wymiaru w celach informacyjnych tylko.